<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>collinesdumatin</title>
	<atom:link href="http://www.collinesdumatin.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.collinesdumatin.fr</link>
	<description>Site de la Communauté de Communes des Collines du matin</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 11:58:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Réouverure du musée de la cravate et du textile des collines du matin</title>
		<link>http://www.collinesdumatin.fr/reouverure-du-musee-de-la-cravate-et-du-textile-des-collines-du-matin</link>
		<comments>http://www.collinesdumatin.fr/reouverure-du-musee-de-la-cravate-et-du-textile-des-collines-du-matin#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 09:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Panissieres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les actualités des communes]]></category>
		<category><![CDATA[Panissières]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.collinesdumatin.fr/?p=4049</guid>
		<description><![CDATA[Après son habituelle période d&#8217;hibernation, le musée sera de nouveau ouvert à partir du 14 mars 2012 du mercredi au dimanche de 14 heures à 18 heures sauf les jours fériés&#8230; Les nouveautés  de cette année : des sanitaires refaits à neuf avec des toilettes accessibles aux personnes à mobilité réduite, un parcours scolaire pour les élèves [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après son habituelle période d&#8217;hibernation, le musée sera de nouveau ouvert à partir du 14 mars 2012 du mercredi au dimanche de 14 heures à 18 heures sauf les jours fériés&#8230; Les nouveautés  de cette année : des sanitaires refaits à neuf avec des toilettes accessibles aux personnes à mobilité réduite, un parcours scolaire pour les élèves de primaire&#8230; et de nouvelles animations tout au long de l&#8217;année. Pour plus de renseignements, consulter le site : <a href="http://www.musee-de-la-cravate.com/">http://www.musee-de-la-cravate.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.collinesdumatin.fr/reouverure-du-musee-de-la-cravate-et-du-textile-des-collines-du-matin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bulletin municipal numéro 44</title>
		<link>http://www.collinesdumatin.fr/bulletin-municipal</link>
		<comments>http://www.collinesdumatin.fr/bulletin-municipal#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 10:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cottance</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cottance]]></category>
		<category><![CDATA[Les actualités des communes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.collinesdumatin.fr/?p=4043</guid>
		<description><![CDATA[petit cottançois numero 44
Cliquez ici pour télécharger le bulletin municipal
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-4051" href="http://www.collinesdumatin.fr/bulletin-municipal/petit-cottancois-numero-44">petit cottançois numero 44</a></p>
<p>Cliquez ici pour télécharger le bulletin municipal</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.collinesdumatin.fr/bulletin-municipal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beau week-end pour le MVB</title>
		<link>http://www.collinesdumatin.fr/beau-week-end-pour-le-mvb</link>
		<comments>http://www.collinesdumatin.fr/beau-week-end-pour-le-mvb#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 20:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Montchal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les actualités des communes]]></category>
		<category><![CDATA[Montchal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.collinesdumatin.fr/?p=4038</guid>
		<description><![CDATA[Samedi soir, à Montchal, le MVB3 recevait Roanne centre ville. Après avoir largement dominé durant les trois premiers quarts temps, le MVB laisse revenir son adversaire dans la partie. Les locaux se sont bêtement donné quelques frayeurs avant de finalement s&#8217;imposer (80-72).
Dans le même temps, le MVB1 devait s&#8217;incliner à Saint Jean Bonnefonds (70-60). Il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samedi soir, à Montchal, le MVB3 recevait Roanne centre ville. Après avoir largement dominé durant les trois premiers quarts temps, le MVB laisse revenir son adversaire dans la partie. Les locaux se sont bêtement donné quelques frayeurs avant de finalement s&#8217;imposer (80-72).</p>
<p>Dans le même temps, le MVB1 devait s&#8217;incliner à Saint Jean Bonnefonds (70-60). Il conserve malgré tout la tête de sa poule.</p>
<p>Dimanche matin, à domicile, le MVB4 a battu Montrond (70-35). L&#8217;après-midi, le MVB2 se rendait à Rozier défier le leader de la poule. Les roziérois assumaient leur statut dans le premier quart (26-18). Ils contrôlaient encore le deuxième (38-35). Le MVB s&#8217;accrochait par une belle série de paniers bonifiés (49-51 au 3e quart). Le 4e quart était très disputé mais un excellent collectif conjugué à une belle adresse faisait pencher la balance en faveur du MVB (57-71). Les seniors filles de l&#8217;équipe fanion se déplaçaient à Pontcharra sur Turdine. Elles s&#8217;imposent assez largement (71-57) et remontent à la 5e place de leur poule de RF3.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-4039" href="http://www.collinesdumatin.fr/beau-week-end-pour-le-mvb/mvb-2-003"><img class="alignleft size-medium wp-image-4039" src="http://www.collinesdumatin.fr/wp-content/uploads/MVB-2-003-233x250.jpg" alt="" width="233" height="250" /></a> <a rel="attachment wp-att-4040" href="http://www.collinesdumatin.fr/beau-week-end-pour-le-mvb/mvb-2-002"><img class="alignleft size-medium wp-image-4040" src="http://www.collinesdumatin.fr/wp-content/uploads/MVB-2-002-250x199.jpg" alt="" width="250" height="199" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.collinesdumatin.fr/beau-week-end-pour-le-mvb/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basket : coupe des jeunes : Les minimes battus sans démériter</title>
		<link>http://www.collinesdumatin.fr/basket-coupe-des-jeunes-les-minimes-battus-sans-demeriter</link>
		<comments>http://www.collinesdumatin.fr/basket-coupe-des-jeunes-les-minimes-battus-sans-demeriter#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 17:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Montchal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les actualités des communes]]></category>
		<category><![CDATA[Montchal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.collinesdumatin.fr/?p=4033</guid>
		<description><![CDATA[Ce samedi, salle du Treyve, pour le compte des 8e de finale de la coupe de la Loire, les minimes garçons du MVB recevaient leurs homologues du Chambon Feugerolles. Les protégés d&#8217;Aurélien Melay prenaient un bon départ (10-5 après 4 minutes). Mais plus collectifs, les visiteurs imposaient leur jeu pour s&#8217;adjuger le 1e quart (14-18). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce samedi, salle du Treyve, pour le compte des 8e de finale de la coupe de la Loire, les minimes garçons du MVB recevaient leurs homologues du Chambon Feugerolles. Les protégés d&#8217;Aurélien Melay prenaient un bon départ (10-5 après 4 minutes). Mais plus collectifs, les visiteurs imposaient leur jeu pour s&#8217;adjuger le 1e quart (14-18). Pour autant, les locaux ne renonçaient pas et s&#8217;accrochaient (30-32 à la mi-temps). Ils paraissaient même en mesure d&#8217;emballer le match dans un bon 3e quart dans lequel ils ont mené de 8 points (44-36) avant de conclure (46-44). Le dernier quart a été serré mais les chambonnaires arrachent la qualification (53-54). Il n&#8217;a pas manqué grand chose au MVB pour l&#8217;emporter, qu&#8217;un peu de collectif à quelques moments cruciaux.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-4034" href="http://www.collinesdumatin.fr/basket-coupe-des-jeunes-les-minimes-battus-sans-demeriter/coupe-minimes-001"><img class="alignleft size-medium wp-image-4034" src="http://www.collinesdumatin.fr/wp-content/uploads/coupe-minimes-001-250x187.jpg" alt="" width="250" height="187" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.collinesdumatin.fr/basket-coupe-des-jeunes-les-minimes-battus-sans-demeriter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scrabble</title>
		<link>http://www.collinesdumatin.fr/scrabble-2</link>
		<comments>http://www.collinesdumatin.fr/scrabble-2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 19:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Montchal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les actualités des communes]]></category>
		<category><![CDATA[Montchal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.collinesdumatin.fr/?p=4028</guid>
		<description><![CDATA[La Bibliothèque de Montchal organise une après-midi &#171;&#160;scrabble duplicate&#160;&#187;, jeudi 16 février à partir de 14h30 dans la salle du club de l&#8217;amitié (pôle associatif). Deux parties seront tirées par Elyane Debourg, présidente du club de Tarare. Il ne s&#8217;agit pas d&#8217;une compétition mais d&#8217;une démonstration et d&#8217;une initiation à ce jeu. Participation aux frais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Bibliothèque de Montchal organise une après-midi &laquo;&nbsp;scrabble duplicate&nbsp;&raquo;, jeudi 16 février à partir de 14h30 dans la salle du club de l&#8217;amitié (pôle associatif). Deux parties seront tirées par Elyane Debourg, présidente du club de Tarare. Il ne s&#8217;agit pas d&#8217;une compétition mais d&#8217;une démonstration et d&#8217;une initiation à ce jeu. Participation aux frais de boissons: 2€ par joueur majeur. Inscription : 04 77 28 73 63</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.collinesdumatin.fr/scrabble-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 titres de champions régionaux UFOLEP à Bourgoin</title>
		<link>http://www.collinesdumatin.fr/6-titres-de-champions-regionaux-ufolep-a-bourgoin</link>
		<comments>http://www.collinesdumatin.fr/6-titres-de-champions-regionaux-ufolep-a-bourgoin#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Montchal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les actualités des communes]]></category>
		<category><![CDATA[Montchal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.collinesdumatin.fr/?p=4024</guid>
		<description><![CDATA[Les athlètes du FCM ont obtenu de très bons  résultats, dimanche, aux championnats UFOLEP d’athlétisme en salle. En  poussine Claire Subtil finit 1e avec 701 pts ; en poussins, Robin  Martinez 5e (656 pts), Jules Mioche 8e (606 pts) et Lilian Noyel 13e  (548 pts) ; en benjamines, Floriane Brunel 1e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les athlètes du FCM ont obtenu de très bons  résultats, dimanche, aux championnats UFOLEP d’athlétisme en salle. En  poussine Claire Subtil finit 1e avec 701 pts ; en poussins, Robin  Martinez 5e (656 pts), Jules Mioche 8e (606 pts) et Lilian Noyel 13e  (548 pts) ; en benjamines, Floriane Brunel 1e (807 pts), Cassandre  Noailly 7e (616 pts) ; en benjamins, Carl Rodrigues 4e (793 pts), Benoit  Paccard 5e (774 pts), Maxime Grivot 10e (628 pts) ;  en minime fille,  Léa Noyel 3e avec (844 pts) ; en minimes, Loïc Rodrigues 1e (1073 pts),  Robin André 11e (816 pts) ; en cadets,  Dorian Talon 6e (999 pts),  Pierre Second 8e (943 pts) et Florian Couble 9e (907 pts) ; en junior,  Fanélie André 1e féminine (852 pts), Gautier Grange 1e garçon (1038  pts),  Kévin Noailly 1e en senior (1186 pts). Certains de ces athlètes  ont ainsi obtenu leur qualification pour les championnats de France  UFOLEP qui se dérouleront à Bordeaux le 25 mars.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-4025" href="http://www.collinesdumatin.fr/6-titres-de-champions-regionaux-ufolep-a-bourgoin/m-bourgoin-193"><img class="alignleft size-medium wp-image-4025" src="http://www.collinesdumatin.fr/wp-content/uploads/M-BOURGOIN-193-250x166.jpg" alt="" width="250" height="166" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.collinesdumatin.fr/6-titres-de-champions-regionaux-ufolep-a-bourgoin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le MVB1 confirme sa place de leader</title>
		<link>http://www.collinesdumatin.fr/le-mvb1-confirme-sa-place-de-leader</link>
		<comments>http://www.collinesdumatin.fr/le-mvb1-confirme-sa-place-de-leader#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Montchal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les actualités des communes]]></category>
		<category><![CDATA[Montchal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.collinesdumatin.fr/?p=4020</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;enjeu était important, ce dimanche, pour le  MVB1 qui recevait, Rive de Gier, son dauphin au classement de la poule A  du championnat DM2 Loire. Concentrés et appliqués, les locaux négocient  au mieux l&#8217;entame du match s&#8217;assurant un bon premier quart (21-10). Les  ripagériens font mieux que résister (39-32 à la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;enjeu était important, ce dimanche, pour le  MVB1 qui recevait, Rive de Gier, son dauphin au classement de la poule A  du championnat DM2 Loire. Concentrés et appliqués, les locaux négocient  au mieux l&#8217;entame du match s&#8217;assurant un bon premier quart (21-10). Les  ripagériens font mieux que résister (39-32 à la mi-temps). La vaillance  et la solidarité sont bien nécessaires aux locaux pour préserver un  court avantage (58-53 au 3e quart). Rive de Gier tente alors son va-tout  par des paniers bonifiés, les locaux ne s&#8217;affolent pas pour s&#8217;assurer  le gain du match (80-70). Cette victoire est d&#8217;autant plus belle qu&#8217;elle  a été difficile à obtenir face à un adversaire expérimenté qui n&#8217;a  jamais renoncé. Si Victorien et François se sont montrés incisifs, les  10 joueurs présents ont apporté leur écot à ce succès et c&#8217;est bien ce  collectif qui a fait la différence.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-4021" href="http://www.collinesdumatin.fr/le-mvb1-confirme-sa-place-de-leader/mvb-1-5-fevrier-001"><img class="alignleft size-medium wp-image-4021" src="http://www.collinesdumatin.fr/wp-content/uploads/MVB-1-5-février-001-250x187.jpg" alt="" width="250" height="187" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.collinesdumatin.fr/le-mvb1-confirme-sa-place-de-leader/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une 5ème médaille d&#8217;or pour Francisque Imbert</title>
		<link>http://www.collinesdumatin.fr/une-5eme-medaille-dor-pour-francisque-imbert</link>
		<comments>http://www.collinesdumatin.fr/une-5eme-medaille-dor-pour-francisque-imbert#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Montchal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les actualités des communes]]></category>
		<category><![CDATA[Montchal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.collinesdumatin.fr/?p=4016</guid>
		<description><![CDATA[Francisque Imbert, avec quelques amis, a fondé  le FCM. Depuis 1941, il est l&#8217;un des piliers du club notamment de sa  section athlétisme. C&#8217;est pourquoi, après avoir reçu, au fil des années,  les médailles d&#8217;or de l&#8217;UFOLEP, de la ligue de l&#8217;enseignement, de la  jeunesse et des sports, du comité départemental [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Francisque Imbert, avec quelques amis, a fondé  le FCM. Depuis 1941, il est l&#8217;un des piliers du club notamment de sa  section athlétisme. C&#8217;est pourquoi, après avoir reçu, au fil des années,  les médailles d&#8217;or de l&#8217;UFOLEP, de la ligue de l&#8217;enseignement, de la  jeunesse et des sports, du comité départemental olympique et sportif de  la Loire, il vient de recevoir des mains de Frédéric Augagneur,  président du comité d&#8217;athlétisme de la Loire, la médaille d&#8217;or de la  Fédération Française d&#8217;Athlétisme (FFA). Félicitations !</p>
<p><a rel="attachment wp-att-4017" href="http://www.collinesdumatin.fr/une-5eme-medaille-dor-pour-francisque-imbert/p1030415"><img class="alignleft size-medium wp-image-4017" src="http://www.collinesdumatin.fr/wp-content/uploads/P1030415-187x250.jpg" alt="" width="187" height="250" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.collinesdumatin.fr/une-5eme-medaille-dor-pour-francisque-imbert/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basket : les féminines 1 battues par Corbas</title>
		<link>http://www.collinesdumatin.fr/basket-les-feminines-1-battues-par-corbas</link>
		<comments>http://www.collinesdumatin.fr/basket-les-feminines-1-battues-par-corbas#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 10:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Montchal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les actualités des communes]]></category>
		<category><![CDATA[Montchal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.collinesdumatin.fr/?p=4014</guid>
		<description><![CDATA[Ce samedi le MVB1 F recevait Corbas, leader  incontesté de la poule B du championnat RF3. Les visiteuses prennent  l&#8217;avantage dès le premier quart (15-11). Sans inspiration en attaque et  naïves en défense, les locales continuent de subir le match(25-32  à la  mi-temps). Le troisième quart est tout aussi soporifique [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce samedi le MVB1 F recevait Corbas, leader  incontesté de la poule B du championnat RF3. Les visiteuses prennent  l&#8217;avantage dès le premier quart (15-11). Sans inspiration en attaque et  naïves en défense, les locales continuent de subir le match(25-32  à la  mi-temps). Le troisième quart est tout aussi soporifique sans que pour  autant les leaders ne prennent un réel avantage (36-38). Deux paniers  bonifiés réussis par Fabienne et Manon dès l&#8217;entame du 4e quart  relancent enfin le MVB (42-38). Les locales essayent alors d&#8217;emballer le  jeu à leur avantage (52-49 à 2&#8242; de la fin). Malheureusement, Corbas  profite d&#8217;ultimes erreurs défensives pour arracher la victoire (57-54).  Curieusement, les locales peuvent avoir des regrets face à un leader en  fait pas très serein que pourtant l&#8217;homogénéité et l&#8217;adresse supérieure  aurait dû mettre à l&#8217;abri d&#8217;une fin de match crispante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.collinesdumatin.fr/basket-les-feminines-1-battues-par-corbas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Au fil du temps le 15 mars au cinéma</title>
		<link>http://www.collinesdumatin.fr/au-fil-du-temps-le-13-mars-au-cinema</link>
		<comments>http://www.collinesdumatin.fr/au-fil-du-temps-le-13-mars-au-cinema#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Panissieres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les actualités des communes]]></category>
		<category><![CDATA[Panissières]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.collinesdumatin.fr/?p=4012</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Au fil du temps&#160;&#187; de Dominique DOZOLME et Carine LOUBEAU (Atelier Cinéma Stéphanois)
sera présenté au cinéma Beauséjour le 15 mars à 20 h 30. Entrée gratuite.
 Ce film retrace l&#8217; histoire du tissage de l&#8217; antiquité à nos jours. Il a été réalisé principalement entre Loire et Haute-Loire (dont Panissières et Bussières).
Certains acteurs sont des gens d&#8217;ici !
Un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&laquo;&nbsp;Au fil du temps&nbsp;&raquo;</strong> de Dominique DOZOLME et Carine LOUBEAU (Atelier Cinéma Stéphanois)<br />
sera présenté au cinéma Beauséjour le <strong>15 mars à 20 h 30</strong>. Entrée gratuite.</p>
<p> Ce film retrace l&#8217; histoire du tissage de l&#8217; antiquité à nos jours. Il a été réalisé principalement entre Loire et Haute-Loire (dont Panissières et Bussières).</p>
<p>Certains acteurs sont des gens d&#8217;ici !<br />
Un petit pot offert par l&#8217;Association des Amis du Musée clôturera la soirée au cours de laquelle on pourra s&#8217;entretenir avec les réalisateurs qui seront présents pour l&#8217;occasion.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.collinesdumatin.fr/au-fil-du-temps-le-13-mars-au-cinema/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

